| 1月23號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | 
| 1月23號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 1月21號(hào) | 1月22號(hào) | 1月22號(hào) | 
| 取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù)   (CFU/ml) | 總大腸菌群   (CFU/ml)    | 耐熱大腸菌群(CFU/ml)     | 

無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 出廠(chǎng)水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 
| 一水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.21 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 69 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.27 | 1.20 | 0.48 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 二水廠(chǎng)源水 | 18 | 14.70 | 0.00 | 3.44 | 0.30 | 1級(jí) | 無(wú) | 96 | 5 | 未檢出 | 
| 二水廠(chǎng)沉淀池 | 8 | 2.14 | 0.05 | 2.72 | 0.15 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / | 
| 二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.31 | 1.50 | 2.56 | 0.10 | 0級(jí) | 無(wú) | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東區(qū)水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.67 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 83 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 東區(qū)水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.26 | 0.50 | 1.20 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 
|           審核人:王立航                                     檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |